尾大
41近百期次数
横向比对三个落球点,分别展示各数字开出情况
本期 2
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 46 | 10 |
| 1 | 1 | 36 | 10 |
| 2本期 | 0 | 54 | 6 |
| 3 | 4 | 51 | 8 |
| 4 | 5 | 54 | 11 |
| 5 | 2 | 55 | 8 |
| 6 | 28 | 56 | 11 |
| 7 | 35 | 57 | 9 |
| 8 | 15 | 53 | 11 |
| 9 | 3 | 70 | 16 |
本期 8
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 34 | 6 |
| 1 | 2 | 40 | 12 |
| 2 | 8 | 42 | 14 |
| 3 | 14 | 62 | 8 |
| 4 | 22 | 51 | 7 |
| 5 | 13 | 69 | 13 |
| 6 | 6 | 56 | 7 |
| 7 | 15 | 64 | 15 |
| 8本期 | 0 | 63 | 13 |
| 9 | 23 | 67 | 5 |
本期 3
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 49 | 11 |
| 1 | 6 | 47 | 7 |
| 2 | 7 | 42 | 13 |
| 3本期 | 0 | 50 | 11 |
| 4 | 8 | 44 | 8 |
| 5 | 4 | 44 | 7 |
| 6 | 32 | 36 | 14 |
| 7 | 11 | 44 | 7 |
| 8 | 2 | 46 | 12 |
| 9 | 3 | 44 | 10 |
尾数 5~9 为尾大
41近百期次数
59近百期次数
不能。每期开奖都是独立随机事件,比如上期开出1、2、3和值6,下期每个号码开出概率依旧相同。
本站不提供投注,只整理开奖结果和统计;每期开奖独立随机,统计只描述过去。
前球5、中球7、尾球9,按开出顺序依次为三个位置命名。
不收费。我们免费开放所有开奖记录与统计图表,无需付费,打开页面就能直接查阅。
和值的个位数,比如和值 15 尾数是 5;5~9 算尾大、0~4 算尾小。